AI 副業の市場感
本業で AI を扱える人材が不足、副業案件単価が顕著に上昇しています。本業の年収帯にもよりますが「本業より副業のほうが時給が高い」現象も発生中。
案件タイプと単価相場
| 案件タイプ | 単価相場(円) |
|---|---|
| AI 導入アドバイザリー(時給) | 10,000〜30,000 |
| RAG / エージェント実装(プロジェクト) | 50〜500 万 |
| コンテンツ生成(記事・動画台本) | 1 本 5,000〜50,000 |
| プロンプト設計コンサル(時給) | 8,000〜20,000 |
| コーディング代行(時給) | 5,000〜15,000 |
| 研修・社内勉強会講師(1 回) | 50,000〜300,000 |
| 個別レッスン(時給) | 3,000〜10,000 |
| 動画教材作成 | 受講料の 30〜50% 印税 |


